https://www.traditionrolex.com/19
То, что сайт сейчас существует, уже стало возможным благодаря безвоздмездной поддержке, так:
Наталья Бебих - дала первые 70 долларов на регистрацию доменных имём и оплату первых месяцев хостинга.
Роман Романов - первый программист сайта - безвоздмездно работавший над сайтом в течении полутора лет.
Артём (он не пожелал огласки его фамилии) - безвоздмездно предоставил нам сервер, на котором сайт работал в течении 2005 года.
Полина Шамрай - оплачивала весь интернет траффик программистов работающих над сайтом в течении первых полутора лет существования проекта.
Елена (тоже пожелавшая остаться неизвестной) - пожертвовала на развитие сайта 100 долл.
Betsy Didricson и Ann Bruke пожертвовали на сайт 500 долл.
меценаты поддерживающие проект в рамках программы "помоги MyBirds.ru":
Den пожертвовал 30 WMZ и 2000 рублей.
VVS пожертвовали 158 WMZ
Наталья Кругова\Karlusha подарила 99,2 WMZ и 3000 рублей.
Lucky пожертвовала 4500 руб
guskin пожертвовала 50 WMZ
неизвестный пожертвовал 30 WMZ
bimiri пожертвовала 200 USD
Michail Tz подарил винчестерер 73,5 Гб
неизвестный подарил 6000 руб
семья Elise пожертвовали 100 USD
Лана пожертвовала 51 WMZ
sebaily пожертвовала 60.48 WMZ
Андрей Воробъёв - любезно предложил ежемесячно оплачивать все расходы на поддержание сайта - оплата размещения сервера и заработная плата для двух системных администраторов, что в сумме составляет 150 USD/мес - суммарно пожертвовал 25850 рублей!!!!
От кого | сумма (руб) | сумма (у.е.) |
Алена | 900,00р. | |
Артём | 6 500,00р. | |
Ольга Троянова\umka-o | 500,00р. | |
инкогнито | 1 000,00р. | |
инкогнито | 900,00р. | |
Бривух | 3 000,00р. | |
Amazona | 300 $ | |
Milada | 100 $ | |
инкогнито | 5 000,00р. | |
инкогнито | 1 000,00р. | |
Ира | 1 000,00р. | |
Амайзе | 200,00р. | |
Kroshka | 500 $ | |
Полина Динерштейн | 40 WMZ | |
IgorM | 3 070,00р. | |
инкогнито | 2 000,00р. | |
инкогнито | 2 000,00р. | |
инкогнито | 6 000,00р. | |
инкогнито | 1 500,00р. | |
инкогнито | 13 WMZ | |
Degurke | 300,00р. | |
Rozita | 1 000,00р. | |
инкогнито | 790,00р. | |
инкогнито | 995,00р. | |
инкогнито | 1 000,00р. | |
инкогнито | 500,00р. | |
инкогнито | 40 $ | |
инкогнито | 1 000,00р. | |
инкогнито | 2 863,00р. | |
инкогнито | 500,00р. | |
Helen T | 1 666,00р. | |
enova | 1 000,00р. | |
инкогнито | 983,31р. | |
инкогнито | 500,00р. | |
инкогнито | 500,00р. | |
инкогнито | 1 500,00р. | |
инкогнито | 510,00р. | |
инкогнито | 500,00р. | |
инкогнито | 50,00р. | |
инкогнито | 400,00р. | 40$ |
инкогнито | 1 000,00р. | |
инкогнито | 200,00р. | 40$ |
птица Феникс | 10 000,00р. | |
Kola | 3 000,00р. | |
инкогнито | 100$ | |
инкогнито | 99,00р. | |
инкогнито | 480,15р. | |
MiaWallas | 25 WMZ | |
инкогнито | 1 500,00р. | |
инкогнито | 3 800,00р. | |
инкогнито | 1 800,00р. | |
инкогнито | 25 000,00р. | |
инкогнито | 220,00р. | |
инкогнито | 1 000,00р. | |
Итого:
| 99 226,46р. | 1120 $+78WMZ
|
От кого | Дата | Сумма |
инкогнито | 06.06.2008 | 50,00р. |
Lucky | 02.11.2008 | 200,00р. |
wilson | 26.11.2008 | 200,00р. |
Kola | 07.12.2008 | 1 000,00р. |
Инкогнито | 10.12.2008 | 100,00р. |
mashum | 17.12.2008 | 1 890,46р. |
arabika | 28.12.2008 | 400,00р. |
Ольга2602 | 16.01.2009 | 10,00р. |
Итого: | 3 850,46р. |
От кого | Дата | Сумма |
инкогнито | 01.03.2009 | 10,00р. |
инкогнито | 16.07.2009 | 93,00р. |
Поля7 | 20.07.2009 | 500,00р. |
stihc_133 | 20.07.2009 | 267,00р. |
stihc_133 | 21.07.2009 | 180,00р. |
mesotypus | 01.08.2009 | 1 560,00р. |
инкогнито | 01.08.2009 | 800,00р. |
ильфинка | 06.08.2009 | 154,00р. |
psi-elena | 11.08.2009 | 1 000,00р. |
Elena Sh | 24.08.2009 | 4 710,00р. |
инкогнито | 06.10.2009 | 349,00р. |
инкогнито | 14.10.2009 | 349,00р. |
Сема | 31.10.2009 | 2 000,00р. |
инкогнито | 15.11.2009 | 264,00р. |
инкогнито | 05.12.2009 | 60,00р. |
Kola | 05.12.2009 | 500,00р. |
МиНа | 05.12.2009 | 30,00р. |
Pantomima | 09.12.2009 | 200,00р. |
инкогнито | 10.12.2009 | 1 246,00р. |
| Итого: | 14 272,00р. |
От кого | Дата | Сумма |
инкогнито | 15.02.2010 | 3 549,00р. |
инкогнито | 25.02.2010 | 100,00р. |
Сема | 03.04.2010 | 902,00р. |
Катерина Загоскина | 24.04.2010 | 475,00р. |
инкогнито | 01.06.2010 | 3 500,00р. |
инкогнито | 01.06.2010 | 100,00р. |
Амайзе | 10.06.2010 | 300,00р. |
инкогнито | 30.06.2010 | 5 000,00р. |
Инкогнито на флаги с символикой сайта | 05.07.2010 | 1 050,00р. |
Инкогнито на изготовление таблички в Парк птиц | 15.07.2010 | 1 500,00р. |
mesotypus | 24.07.2010 | 1 500,00р. |
инкогнито | 07.08.2010 | 3 000,00р. |
Neighbor | 09.08.2010 | 4 791,00р. |
инкогнито | 01.09.2010 | 100,00р. |
Чика & Букля | 02.09.2010 | 492,52р. |
инкогнито | 06.09.2010 | 3 000,00р. |
инкогнито | 06.10.2010 | 3 000,00р. |
инкогнито | 08.11.2010 | 3 000,00р. |
инкогнито | 01.12.2010 | 3 000,00р. |
инкогнито | 01.12.2010 | 100,00р. |
Crow | 11.12.2010 | 55,00р. |
Lukeria | 11.12.2010 | 165,00р. |
Wispa | 11.12.2010 | 20,00р. |
Olinka | 11.12.2010 | 20,00р. |
elsia | 11.12.2010 | 30,00р. |
Натусик+ | 11.12.2010 | 20,00р. |
Kola | 11.12.2010 | 380,00р. |
инкогнито | 11.12.2010 | 350,00р. |
takefive | 14.12.2010 | 80,00р. |
инкогнито | 12.01.2011 | 3 000,00р. |
инкогнито | 07.02.2011 | 3 000,00р. |
инкогнито | 12.02.2011 | 13,00р. |
Итого: | 45 592,52 |
От кого | Дата | Сумма |
инкогнито | 04.05.2010 | 500,00 |
gae4ka | 07.03.2011 | 901,00 |
инкогнито | 11.03.2011 | 3 000,00 |
инкогнито | 02.04.2011 | 392,00 |
инкогнито | 12.04.2011 | 3 108,00 |
инкогнито | 14.04.2011 | 1 323,52 |
deemon | 15.04.2011 | 450,00 |
инкогнито | 30.04.2011 | 579,50 |
инкогнито | 02.05.2011 | 591,14 |
mashum 50 $ по курсу 28,2 на оплату хостинга для хранения фото | 17.06.2011 | 1 410,00 |
инкогнито | 30.06.2011 | 86,00 |
инкогнито | 20.08.2011 | 504,00 |
olga5 | 05.09.2011 | 462,00 |
инкогнито | 28.09.2011 | 1 196,00 |
инкогнито | 13.10.2011 | 792,00 |
GNA-SPB | 25.10.2011 | 934,00 |
инкогнито | 14.11.2011 | 1 000,00 |
Lukeria | 18.12.2011 | 80,00 |
nikoladeni | 18.12.2011 | 30,00 |
Кола | 18.12.2011 | 820,00 |
sveta135 | 18.12.2011 | 60,00 |
Poohy | 18.12.2011 | 1 060,00 |
инкогнито | 18.12.2011 | 1 980,00 |
Poohy | 18.12.2011 | 360,00 |
инкогнито | 20.12.2011 | 2 200,00 |
инкогнито | 03.01.2012 | 1 800,00 |
инкогнито | 03.01.2012 | 900,00 |
Poli17 | 30.01.2012 | 980,00 |
ElenaM | 02.02.2012 | 210,00 |
27 709,16 |
От кого | Дата | Сумма |
инкогнито | 03.03.2012 | 1 000,00 |
Nonia | 21.03.2012 | 1 801,00 |
Origanum | 28.03.2012 | 500,00 |
инкогнито | 30.03.2012 | 492,61 |
Origanum | 11.04.2012 | 200,00 |
Origanum | 21.04.2012 | 300,00 |
инкогнито | 11.05.2012 | 1 000,00 |
инкогнито | 18.05.2012 | 10,00 |
инкогнито | 28.06.2012 | 0,04 |
Origanum | 22.07.2012 | 200,00 |
chekanova | 03.08.2012 | 1 000,00 |
инкогнито | 04.08.2012 | 3 000,00 |
Любовь А | 24.08.2012 | 570,00 |
инкогнито | 03.09.2012 | 505,00 |
инкогнито | 04.09.2012 | 465,00 |
инкогнито | 21.09.2012 | 1 000,00 |
Origanum | 24.10.2012 | 100,00 |
deemon | 24.11.2012 | 838,00 |
Lycka | 11.12.2012 | 282,00 |
Любовь а | 16.12.2012 | 570,00 |
nikoladeni | 16.12.2012 | 400,00 |
Lukeria | 16.12.2012 | 60,00 |
инкогнито | 16.12.2012 | 760,00 |
инкогнито | 17.12.2012 | 101,88 |
chih | 19.01.2013 | 200,00 |
инкогнито | 23.01.2013 | 235,00 |
Dimonomid | 18.02.2013 | 1 000,00 |
|
| 16 590,53 |
Спасибо Вам огромное!