https://www.traditionrolex.com/19
https://www.traditionrolex.com/19
|
| ||||||||||
|
Салат |
Ботва свекольн. |
Крапива ранняя |
Кориандр |
Шпинат |
Сельдерей |
Сельдерей корень |
|
Лук порей | ||
Калорийность ккал | 15,30 | 39,90 | 24,80 | 24,80 | 21,80 | 12,40 | 15,30 | 33,40 | |||
Вода г | 94,00 | 86,00 | 90,00 | 90,00 | 91,60 | 94,00 | 94,00 | 88,00 | |||
Белки г | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,90 | 0,90 | 1,50 | 2,00 | |||
Жиры г | 0,20 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | |||||
Углеводы | 2,00 | 8,80 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,10 | 2,00 | 6,30 | |||
Ненасыщ.кислоты | 0,10 | ||||||||||
Моно и дисахариды г | 1,60 | 8,70 | 4,00 | 4,00 | 1,90 | 2,00 | 1,60 | 6,00 | |||
Крахмал г | 0,40 | 0,10 | 0,50 | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 0,40 | 0,30 | |||
Пищевые волокна г | 1,20 | 2,50 | 0,50 | 0,50 | 1,30 | 1,80 | 1,20 | 2,20 | |||
Органические кислоты г | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |||
Зола г | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | |||
Витамин А мг | 1,80 | 0,01 | 0,10 | 0,10 | 4,50 | 4,50 | 1,80 | 2,00 | |||
Витамин В1 мг | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,10 | 0,02 | 0,03 | 0,10 | |||
Витамин В2 мг | 0,08 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,30 | 0,10 | 0,08 | 0,04 | |||
Витамин В3 мг | 0,10 | 0,10 | 3,00 | 0,10 | 0,10 | ||||||
Витамин В6 мг | 0,20 | 0,07 | 0,10 | 0,08 | 0,20 | 0,30 | |||||
Витамин В9 мкг | 48,00 | 13,00 | 80,00 | 21,00 | 48,00 | 32,00 | |||||
Витамин С мг | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 55,00 | 38,00 | 15,00 | 35,00 | |||
Витамин Е мг | 0,70 | 0,10 | 2,50 | 0,50 | 0,70 | 1,50 | |||||
Витамин Н мкг | 0,70 | 0,10 | 0,70 | 1,40 | |||||||
Витамин РР мг | 0,70 | 0,20 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,40 | 0,70 | 0,50 | |||
| |||||||||||
Железо мг | 0,60 | 1,40 | 0,50 | 0,50 | 3,50 | 1,30 | 0,60 | 1,00 | |||
Калий мг | 220,00 | 288,00 | 260,00 | 260,00 | 774,00 | 430,00 | 220,00 | 225,00 | |||
Кальций мг | 77,00 | 37,00 | 40,00 | 40,00 | 106,00 | 72,00 | 77,00 | 87,00 | |||
Кремний мг | |||||||||||
Магний мг | 40,00 | 22,00 | 30,00 | 30,00 | 82,00 | 50,00 | 40,00 | 10,00 | |||
Натрий мг | 8,00 | 46,00 | 70,00 | 70,00 | 24,00 | 200,00 | 8,00 | 50,00 | |||
Сера мг | 16,00 | 7,00 | 16,00 | ||||||||
Фосфор мг | 34,00 | 43,00 | 50,00 | 50,00 | 83,00 | 77,00 | 34,00 | 58,00 | |||
Хлор мг | 50,00 | 43,00 | 50,00 | ||||||||
Алюминий мкг | 570,00 | 570,00 | |||||||||
Бор мкг | 85,00 | 280,00 | 85,00 | ||||||||
Ванадий мкг | 170,00 | 70,00 | 170,00 | ||||||||
Йод мкг | 8,00 | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | ||||||
Кобальт мкг | 4,00 | 2,00 | 4,00 | ||||||||
Литий мкг | 40,00 | 40,00 | |||||||||
Марганец мкг | 300,00 | 660,00 | 300,00 | ||||||||
Медь мкг | 120,00 | 140,00 | 120,00 | ||||||||
Молибден мкг | 9,00 | 10,00 | 9,00 | ||||||||
Никель мкг | 5,00 | 14,00 | 5,00 | ||||||||
Рубидий мкг | 153,00 | 453,00 | 153,00 | ||||||||
Фтор мкг | 28,00 | 20,00 | 28,00 | ||||||||
Хром мкг | 3,00 | 20,00 | 3,00 | ||||||||
Цинк мкг | 270,00 | 425,00 | 270,00 | ||||||||
|
Идея Natali.iv
Составитель Татьяна Гершкович/Tat G.
я
https://www.traditionrolex.com/19