https://www.traditionrolex.com/19
https://www.traditionrolex.com/19
|
| ![]() | |||||||
|
Батат |
Кабачок |
|
Капуста цветная |
|
Кукуруза |
Огурец |
Тыква | |
| Калорийность ккал | 58,80 | 93,00 | 28,40 | 338,40 | 15,40 | 21,40 | ||
| Вода г | 80,00 | 0,60 | 90,00 | 14,00 | 95,00 | 91,80 | ||
| Белки г | 2,00 | 2,50 | 10,30 | 0,80 | 1,00 | |||
| Жиры г | 0,30 | 0,30 | 49,00 | 0,10 | 0,10 | |||
| Углеводы | 13,80 | 4,60 | 4,20 | 67,50 | 3,00 | 4,40 | ||
| Ненасыщенные кислоты | 0,10 | 0,10 | ||||||
| Моно и дисахариды г | 6,00 | 4,60 | 3,80 | 2,70 | 2,50 | 4,20 | ||
| Крахмал г | 7,30 | 0,40 | 56,90 | 0,10 | 0,20 | |||
| Пищевые волокна г | 1,30 | 1,00 | 2,10 | 2,10 | 0,70 | 2,00 | ||
| Органические кислоты г | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |||
| Зола г | 1,20 | 0,40 | 0,80 | 1,20 | 0,50 | 0,60 | ||
| Витамин А мг | 0,30 | 0,03 | 0,02 | 0,30 | 0,06 | 1,50 | ||
| Витамин В1 мг | 0,20 | 0,03 | 0,10 | 0,40 | 0,03 | 0,05 | ||
| Витамин В2 мг | 0,05 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | 0,04 | 0,06 | ||
| Витамин В3 мг | 0,10 | 0,90 | 0,60 | 0,30 | 0,04 | |||
| Витамин В6 мг | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 0,04 | 0,10 | |||
| Витамин В9 мг | 14,00 | 23,00 | 26,90 | 4,00 | 14,00 | |||
| Витамин С мг | 23,00 | 15,00 | 70,00 | 10,00 | 8,00 | |||
| Витамин Е мг | 0,20 | 5,50 | 0,10 | |||||
| Витамин РР мг | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 2,10 | 0,20 | 0,50 | ||
| Витамин Н мг | 0,40 | 1,50 | 21,00 | 0,90 | ||||
|
| ||||||||
| Железо мг | 1,00 | 0,40 | 1,40 | 4,10 | 0,90 | 0,40 | ||
| Калий мг | 397,00 | 238,00 | 210,00 | 292,00 | 141,00 | 209,00 | ||
| Кальций мг | 34,00 | 15,00 | 26,00 | 46,00 | 23,00 | 25,00 | ||
| Магний мг | 28,00 | 9,00 | 17,00 | 104,00 | 14,00 | 14,00 | ||
| Натрий мг | 2,00 | 10,00 | 27,00 | 8,00 | 4,00 | |||
| Сера мг | 114,00 | 18,00 | ||||||
| Фосфор мг | 49,00 | 12,00 | 51,00 | 301,00 | 42,00 | 25,00 | ||
| Йод мкг | 5,20 | 3,00 | 1,00 | |||||
| Хлор мкг | 54,00 | 25,00 | 19,00 | |||||
| Алюминий мкг | 440,00 | 425,00 | ||||||
| Бор мкг | 270,00 | |||||||
| Кобальт мкг | 5,30 | 1,00 | 1,00 | |||||
| Марганец мкг | 1030,00 | 180,00 | 40,00 | |||||
| Медь мкг | 290,00 | 100,00 | 180,00 | |||||
| Фтор мкг | 64,00 | 17,00 | 86,00 | |||||
| Цинк мкг | 1730,00 | 6,00 | 240,00 | |||||
| Литий мкг | ||||||||
| Рубидий мкг | ||||||||
| Никель мкг | 83,80 | |||||||
| Молибден мкг | 28,00 | |||||||
| Ванадий мкг | 93,00 | |||||||
| Олово мкг | 28,90 | |||||||
| Селен мкг | 30,00 | |||||||
| Хром мкг | 6,00 | |||||||
| Титан мкг | 27,90 | |||||||
|
|
|
| ||||||
Идея Natali.iv
Составитель Татьяна Гершкович/Tat G.
https://www.traditionrolex.com/19